Functies:
>6063 Al-behuizing, uitstekende thermische geleidbaarheid;
>Hoge helderheid LUMILEDS LUXEON SMD3030 2D-LED's, SOSEN/Meanwell ELG/HLG-driver;
>IP65 / IK08 Bescherming;
>Symmetrische 30 graden /60 graden /90 graden, asymmerische 30*70 graden /80*155/60*90 graden stralingshoek optioneel;
>Oxidatiebestendige poedercoating;
>Rechthoekig lichtverdelingspatroon Voldoet perfect aan het gangpad;
>Meerdere installaties: ophanging, wandmontage;
>Diverse intelligente besturingen: 1-10V, DALI, bewegingssensor, daglichtsensor, Zigbee en noodgevallen;
>Flexibele combinatie van 2 rijen of 3 rijen met beugel;
>Geen UV of IR en volledig kwikvrij;
> L70/B20 @ 70.000h;
>Op maat ondersteund voor speciale projecten;
![]()

Opties:
>Bestuurder: Sosen, Meanwell ELG/HLG;
>Bediening en dimmen: 1-10V, DALI, bewegingssensor, daglichtsensor, Zigbee en noodverlichting;
>Eenheidscombinatie: 2 rijen of 3 rijencombinatie met beugel;
>Lens: Symmetrische 30 graden/60 graden/90 graden, Asymmerische 30*70 graden/80*155/60*90 graden stralingshoek;
>Installatie: Ophanging, Wandmontage;
![]()
>Fabrieken / Magazijnen / Supermarkt
>Tentoonstellingen / Showrooms / Dierenboerderij
>Schuren en maneges / logistiek centrum
>Hoge kamers en hallen / Stadion / Chemische fabriek
>Traditionele lampvervanging
![]()
| Modelnr. | DR-LB050-FG1XX | DR-LB100-FG2XX | DR-LB150-FG3XX | DR-LB200-FG4XX | DR-LB300-FG3XDX |
| Systeem Watt/W | 50W | 100W | 150W | 200W | 300W |
| Systeemefficiëntie/LPW | 140LPW | ||||
| Lumenopbrengst/lm | 7.000±5% | 14.000±5% | 21.000±5% | 28.000±5% | 42.000±5% |
| Nominale ingangsspanning/V | AC200~240V, 50/60Hz /(AC100~277V, 50/60Hz optioneel) | ||||
| LED's Lichtbron | SMD3030 | ||||
| SDCM | <5 | ||||
| CCT/K | 5000K voor standaard (3000K/4000K/5700K/6500K optioneel) | ||||
| CRI/Ra | >70Ra (>80Ra voor optie) | ||||
| Krachtfactor | >0.95 | ||||
| THD | <10% | ||||
| Stralingshoek (optioneel) | 30 graden /60 graden /90 graden /30*70 graden /80*155/60*90 graden Optioneel | ||||
| UGR | <25 | ||||
| Overspanningsbeveiliging | 6 ~ 10KV SPD ingebouwde driver, externe SPD 20KV Meanwell optioneel | ||||
| LED-stuurprogramma | Meanwell ELG/HLG, Sosen | ||||
| IP waarde | IP65 | ||||
| Dimmen (optioneel) | 0/1-10V/DALI/Zigbee | ||||
| Sensor (optioneel) | Bewegingssensor, daglichtsensor | ||||
| Noodgeval (optioneel) | Beschikbaar (30W @ 3Hrs voor standaard) | ||||
| Beschermingsklasse | KlasseⅠ | ||||
| Afwerkingskleur (optioneel) | Zwart RAL9017 (standaard) / Wit RAL9016 Optioneel | ||||
| Materiaal | Aluminium+PC (optioneel gehard glazen deksel) | ||||
| Levensduur/uur | 70.000 uur (Ta=30 graad @L70) | ||||
| Bedrijfstemperatuur/graad | -40 graad tot + 50 graad (-40 graad F tot 122 graad F) | ||||
| Opslagtemp/graad | - 40 graad tot + 65 graad (-40 graad F tot 149 graad F) | ||||
| Installatie (optioneel) | Lusophanging, plafondmontage, wandmontage | ||||
| Certificaat | CE(EMC+LVD),RoHS,ENEC,D-Mark,SAA,RCM beschikbaar | ||||
![]()
| Karakter/kracht | 50W | 100W | 150W | 200W | 300W | ![]() |
| A | 284,8 mm | 542,9 mm | 801 mm | 1058,6 mm | 801 mm | |
| B | 134 mm | 134 mm | 134 mm | 134 mm | 268 mm | |
| C | 110,5 mm | 110,5 mm | 110,5 mm | 110,5 mm | 110,5 mm |
![]()

![]()

INSTALLATIE GIDS
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE:
Lees vóór de installatie alle onderstaande instructies
>Zorg ervoor dat de voedingsspanning overeenkomt met de nominale productspanning;
>Het product moet worden geïnstalleerd door een gekwalificeerde elektricien in overeenstemming met de National Electrical Code en de overeenkomstige lokale codes.
>Als het product beschadigd is, gebruik het dan niet!

GEVAAR VOOR PERSOONLIJK LETSEL – LEES en volg alle WAARSCHUWINGEN en installatie-instructies.
Bewaar of geef het aan de eigenaar voor toekomstig gebruik.
Risico op snijwonden:Draag handschoenen om snijwonden of schaafwonden te voorkomen bij het uit de doos halen, hanteren, installeren en onderhouden van dit product.
Risico op elektrische schok:Dit product moet worden geïnstalleerd in overeenstemming met de toepasselijke installatievoorschriften door een persoon die bekend is met de constructie en bediening van het product en de daaraan verbonden gevaren.
Risico op brand:Voedingsgeleiders van minimaal 194 graden F. Raadpleeg een gekwalificeerde elektricien om er zeker van te zijn dat de circuitgeleider correct is.
DUALRAYS® aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor claims die voortkomen uit onjuiste of onzorgvuldige installatie of behandeling van dit product.
![]()
DALI-apparaat

DALI intelligent besturingsdiagram

DALI Intelligente bedieningsinterface

![]()
| Modelnr. | Netto gewicht / kg | Afmeting buitenverpakking/mm | Bruto gewicht (kg | AANTAL"/CTN |
| DR-LB050-FG1XX | 8.3 | 325*490*380 | 9.2 | 4 STKS/CTN |
| DR-LB100-FG2XX | 13.8 | 577*490*380 | 15.2 | 4 STKS/CTN |
| DR-LB150-FG3XX | 19.5 | 828*490*380 | 21.2 | 4 STKS/CTN |
| DR-LB200-FG4XX | 30.2 | 1180*490*380 | 32.4 | 4 STKS/CTN |
| DR-LB300-FG3XDX | 39.5 | 828*980*380 | 42.4 | 2 STKS/CTN |
![]()





![]()



Populaire tags: hb6 lineaire led hoog laagbouw, China hb6 lineair led hoog laagbouw fabrikanten, leveranciers, fabriek
















